Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2007
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2007 | 0.016667 | 9.9035 | 3,582.3 | 3,223.6 |
| 2 May 2007 | 0.016667 | 9.8976 | 3,579.4 | 3,224.6 |
| 3 May 2007 | 0.016666 | 9.9075 | 3,583.6 | 3,226.5 |
| 4 May 2007 | 0.016667 | 9.9111 | 3,584.1 | 3,225.7 |
| 5 May 2007 | 0.016666 | 9.9188 | 3,587.8 | 3,228.0 |
| 6 May 2007 | 0.016667 | 9.9157 | 3,582.3 | 3,233.1 |
| 7 May 2007 | 0.016667 | 9.9365 | 3,590.2 | 3,231.1 |
| 8 May 2007 | 0.016667 | 9.9472 | 3,592.4 | 3,235.1 |
| 9 May 2007 | 0.016667 | 9.9513 | 3,593.2 | 3,242.4 |
| 10 May 2007 | 0.016667 | 9.9429 | 3,592.3 | 3,239.7 |
| 11 May 2007 | 0.016668 | 9.9399 | 3,596.1 | 3,242.1 |
| 12 May 2007 | 0.016667 | 9.9358 | 3,593.2 | 3,242.1 |
| 13 May 2007 | 0.016667 | 9.9289 | 3,598.0 | 3,247.1 |
| 14 May 2007 | 0.016669 | 9.9258 | 3,597.0 | 3,246.0 |
| 15 May 2007 | 0.016669 | 9.9257 | 3,608.1 | 3,245.3 |
| 16 May 2007 | 0.016670 | 9.9055 | 3,605.4 | 3,248.1 |
| 17 May 2007 | 0.016671 | 9.8949 | 3,609.4 | 3,250.2 |
| 18 May 2007 | 0.016671 | 9.8766 | 3,615.5 | 3,246.2 |
| 19 May 2007 | 0.016671 | 9.8518 | 3,620.1 | 3,246.9 |
| 20 May 2007 | 0.016672 | 9.8441 | 3,620.3 | 3,251.7 |
| 21 May 2007 | 0.016672 | 9.8318 | 3,623.6 | 3,245.5 |
| 22 May 2007 | 0.016673 | 9.8160 | 3,623.6 | 3,246.7 |
| 23 May 2007 | 0.016672 | 9.8174 | 3,618.0 | 3,241.5 |
| 24 May 2007 | 0.016673 | 9.8110 | 3,618.6 | 3,237.0 |
| 25 May 2007 | 0.016672 | 9.8330 | 3,617.2 | 3,239.6 |
| 26 May 2007 | 0.016672 | 9.8206 | 3,611.8 | 3,230.3 |
| 27 May 2007 | 0.016671 | 9.8369 | 3,615.0 | 3,232.2 |
| 28 May 2007 | 0.016671 | 9.8419 | 3,611.0 | 3,231.1 |
| 29 May 2007 | 0.016670 | 9.8376 | 3,608.2 | 3,226.5 |
| 30 May 2007 | 0.016671 | 9.8553 | 3,607.8 | 3,226.2 |
| 31 May 2007 | 0.016670 | 9.8401 | 3,606.5 | 3,223.5 |
