Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 2007
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 2007 | 0.016670 | 9.8377 | 3,603.9 | 3,223.5 |
| 2 June 2007 | 0.016670 | 9.8436 | 3,604.9 | 3,226.4 |
| 3 June 2007 | 0.016670 | 9.8394 | 3,599.9 | 3,229.5 |
| 4 June 2007 | 0.016669 | 9.8586 | 3,598.9 | 3,225.9 |
| 5 June 2007 | 0.016669 | 9.8687 | 3,598.3 | 3,233.4 |
| 6 June 2007 | 0.016669 | 9.8548 | 3,596.5 | 3,228.9 |
| 7 June 2007 | 0.016669 | 9.8635 | 3,601.1 | 3,233.3 |
| 8 June 2007 | 0.016669 | 9.8808 | 3,599.9 | 3,233.7 |
| 9 June 2007 | 0.016669 | 9.8625 | 3,601.9 | 3,238.8 |
| 10 June 2007 | 0.016669 | 9.8764 | 3,604.0 | 3,240.8 |
| 11 June 2007 | 0.016668 | 9.8852 | 3,606.6 | 3,240.2 |
| 12 June 2007 | 0.016668 | 9.8772 | 3,611.4 | 3,242.8 |
| 13 June 2007 | 0.016668 | 9.8685 | 3,607.4 | 3,243.6 |
| 14 June 2007 | 0.016668 | 9.8754 | 3,619.4 | 3,240.9 |
| 15 June 2007 | 0.016668 | 9.8587 | 3,621.7 | 3,245.5 |
| 16 June 2007 | 0.016668 | 9.8574 | 3,627.0 | 3,247.1 |
| 17 June 2007 | 0.016668 | 9.8597 | 3,621.8 | 3,246.2 |
| 18 June 2007 | 0.016668 | 9.8623 | 3,623.3 | 3,246.9 |
| 19 June 2007 | 0.016669 | 9.8559 | 3,629.0 | 3,249.6 |
| 20 June 2007 | 0.016670 | 9.8575 | 3,627.0 | 3,247.2 |
| 21 June 2007 | 0.016670 | 9.8288 | 3,627.1 | 3,244.3 |
| 22 June 2007 | 0.016671 | 9.8407 | 3,620.5 | 3,244.3 |
| 23 June 2007 | 0.016671 | 9.8288 | 3,625.2 | 3,246.8 |
| 24 June 2007 | 0.016672 | 9.8049 | 3,625.0 | 3,244.4 |
| 25 June 2007 | 0.016672 | 9.8157 | 3,622.5 | 3,242.3 |
| 26 June 2007 | 0.016673 | 9.7904 | 3,617.6 | 3,245.5 |
| 27 June 2007 | 0.016673 | 9.7900 | 3,619.9 | 3,242.5 |
| 28 June 2007 | 0.016673 | 9.8038 | 3,628.0 | 3,240.8 |
| 29 June 2007 | 0.016673 | 9.8033 | 3,622.5 | 3,240.6 |
| 30 June 2007 | 0.016673 | 9.7947 | 3,633.5 | 3,240.8 |
